Common Name | Botanical Name |
Monkshood | Aconitum napellus |
Hollyhock | Alcea rosea |
Nora Barlow Columbine | Aquilegia ‘Nora Barlow’ |
Wild Columbine | Aquilegia canadensis |
Butterfly Weed | Asclepias tuberosa |
Baptisia | Baptisia australis |
Canterbury Bells | Campanula medium |
Red valerian | Centranthus ruber |
Clove Pinks | Dianthus caryophyllus |
China pinks | Dianthus chinensis |
Gas Plant | Dictamnus albus |
Foxglove | Digitalis purpurea |
Purple Coneflower | Echinacea purpurea |
Globe thistle | Echinops ritro |
Joe Pye Weed | Eutrochium maculatum |
Queen of the Prairie | Filipendula rubra |
Sneezeweed | Helenium autumnale |
Yellow daylily | Hemerocallis lilioasphodelus |
Dame’s rocket | Hesperis matronalis |
Swamp Rose Mallow | Hibiscus Moscheutos |
Blackberry Lily | Iris domestica |
Bearded Iris | Iris germanica |
Siberian Iris | Iris sibirica |
Blue Flag Iris | Iris versicolor |
Candytuft | Iberis Semmervirens |
Lavatera | Lavatera sp. |
Cardinal Flower | Lobelia cardinalis |
Maltese Cross | Lychnis chalcedonica |
Bee Balm | Monarda didyma |
Bergamot | Monarda fistulosa |
Peony | Paeonia officinalis |
Oriental Poppy | Papaver orientale |
Woodland phlox | Phlox divaricata |
Garden Phlox | Phlox paniculata |
Obedient Plant | Physostegia virginiana |
Primula auricula | Primula auricula |
Cowslip | Primula veris |
Pulmonaria | Pulmonaria officinalis |
Black Eyed Susan | Rudbeckia fulgida |
Rose Campion | Silene coronaria |
Lamb’s Ears | Stachys byzantina |
Betony | Stachys officinalis |
New England Aster | Symphyotrichum novae-angliae |
Ironweed | Vernonia noveboracencis |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.